Referenssit
Vuodesta 1978 alkaneen historiamme aikana olemme toteuttaneet yli 900 onnistunutta hanketta.
Olemme koostaneet tähän joitakin viimevuosina toteuttamiamme hankkeita.
Urakointi
Muita urakoinnin referenssejämme
2025 | Rusta & Jysk Kangasala | uusien toimitilojen laajennus ja saneeraus vanhaan liikekiinteistöön | |
2024 | OP Kangasala konttorisaneeraus | uusien toimitilojen saneeraus vanhaan kiinteistöön | |
2024 | Jyks Lielahti laajennus ja saneeraus | laajennus + saneeraus | 900m2 |
2024 | Kaupin stadion oheistilat | laajennus | 1700m2 |
2024 | Tamk Ravintolan muutostyö | laajennus + saneeraus | 2000m2 |
2024 | Kyötikkälän kentän huoltorakennus | uudisrakennus | |
2023 | Pyynikintie 2 | vaativan peruskorjauksen loppuunsaattaminen | 10100m2 |
2023 | Hervannan jäähallin saneeraus | uimahallin saneeraus kallioluolastossa | 2100m2 |
2022 | Pirkanmaan hoitokoti | saneeraus | 1900m2 |
2022 | Sammon koulu ja päiväkoti | uudisrakennus | 11688m2 |
2021 | Liikekiinteistö Orava | saneeraus, uusien toimitilojen rakentaminen Kangasalan seurakunnalle | 1150m2 |
2021 | Kangasalan Jäähallin laajennus | uuden jäähallin rakentaminen vanhan hallin yhteyteen | 2450m2 |
2020 | Hervannan uimahalli | jäähallin saneeraus kallioluolastossa | 1300m2 |
2019 | Kalaneuvos Hukkanen | laajennus ja saneeraus | 8300m2 |
2018 | Vuoreksen jäteasema | uudisrakennus | 800m2 |
2018 | Laukontorin paviljonki | uudisrakennus | 600m2 |
2017 | Lielahden koulun vanha osa | saneeraus, kivikoulun ja puukoulun peruskorjaus | 1800m2 |
2017 | Valkeakosken paloasema | uudisrakennus | 1400m2 |
2017 | Kaukajärven koulu | saneeraus | 2000m2 |
2017 | Lielahden koulu ja nuorisotilat | laajennus ja saneeraus | 8400m2 |
2016 | Lamminpään päiväkoti | saneeraus | 1200m2 |
2016 | TAYS Varavoima-asema | uudisrakennus | 450m2 |
2016 | Vehmaisten koulu ja päiväkoti | uudisrakennus | 7000m2 |
2015 | Amurin päiväkoti | saneeraus | 1100m2 |
2015 | Toimintakeskus Tupaswilla | uudisrakennus | 900m2 |
Palvelurakentaminen
Muita palvelurakentamisen referenssejämme
2024 | Valmet ENL15 | laajennus + saneeraus | |
2023 | Valmet kaukajärvi saneeraus + uusi IVKH | saneeraus | |
2023 | Ikea atrium muutostyöt | saneeraus ja muutostyöt | 1700m2 |
2023 | Finnmedi Gamma tilamuutokset | saneeraus ja uusien toimistotilojen rakentaminen | |
2022 | Tays Suupoli | saneeraus, uusien poliklinikka- ja vastaanottotilojen rakentaminen | 1900m2 |
2022 | Tampereen Pienteollisuustalo R4 | saneeraus | 9800m2 |
2020 | TAYS Q-rakennus saneeraus | saneeraus | 990m2 |
2020 | TAYS Vals rtg peruskorjaus | saneeraus | 900m2 |
2020 | Electro Center | laajennus ja saneeraus | 1900m2 |
2019 | TAYS Happikeskus | uudisrakennus, Tays:n alueen uuden happikeskuksen rakentaminen | 500m2 |
2019 | ROAL tutkimus- ja kehityslaboratorio | laajennus | 1400m2 |
2016 | Tampereen Pienteollisuustalo R4 | saneeraus | 4500m2 |
Asuntorakentaminen
Muita asuntorakentamisen referenssejämme
2023 | As Oy Tampereen Ilves | asuinkerrostalo, omaperustainen | |
2023 | As Oy Tampereen Lumikko | rivitalo, omaperustainen | |
2021 | As Oy Lyypekinportti | rivitalo, omaperustainen | |
2021 | Koy Taloherttua | asuinkerrostalo, kokonaisurakka | |
2021 | As Oy Kaarinankulma 3 | asuinkerrostalo, kokonaisurakka | |
2019 | As Oy Kaarinankulma 2 | asuinkerrostalo, omaperustainen | |
2016 | Suomen Vapaakirkon asuntola | asuinkerrostalo, kokonaisurakka |